RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ25.04.2024 Ночь25.04.2024 День26.04.2024 Ночь26.04.2024 День27.04.2024 Ночь27.04.2024 День28.04.2024 Ночь28.04.2024 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА7 618 195 015 14-1 -410 11-2 213 12
31168 АЯН-1 04 -10 -03 3-4 -34 1-4 -4-10 3
31366 БАЙДУКОВ2 14 23 04 1-4 03 3-10 -11-2 1
31513 БЕЛОГОРСК6 512 121 09 10-1 -210 11-2 -213 15
31257 БЕРЕГОВОЙ2 16 5-3 -23 4-6 -54 4-6 -57 6
31832 БИКИН5 521 208 920 223 215 161 015 14
31713 БИРОБИДЖАН5 620 215 615 15-1 -113 13-5 -614 14
31792 БИЧЕВАЯ4 422 227 620 181 013 15-1 011 16
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК7 714 143 411 110 -110 13-1 -115 17
31439 БОГОРОДСКОЕ3 319 175 117 12-1 -012 13-3 -415 7
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР1 -17 73 28 -3-4 -33 5-9 -93 6
31253 БОМНАК1 16 6-2 -93 4-5 -35 5-4 -42 4
31521 БРАТОЛЮБОВКА7 513 131 18 8-2 -49 9-2 -311 11
31348 БУРУКАН3 -418 20-4 -510 14-6 -510 8-6 -510 11
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ4 -- --0 -- --4 -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА5 618 174 112 141 110 13-1 -112 9
31786 ВЯЗЕМСКАЯ5 521 2210 1317 213 -014 14-0 012 13
31801 ГВАСЮГИ1 220 203 317 21-3 -314 15-1 -113 15
31790 ГЕОРГИЕВКА5 422 228 1019 171 -113 14-0 012 11
31489 ГОРИН4 322 244 418 17-1 -212 13-1 -110 12
30695 ДЖАЛИНДА0 211 11-2 -16 6-6 -58 6-5 -511 12
31235 ДЖАНА0 -110 91 -24 5-8 -93 3-7 -72 4
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ4 521 235 617 202 313 131 -214 14
31733 ЕЛАБУГА7 820 209 717 224 815 131 113 17
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ0 -18 7-5 -63 3-6 -66 4-6 -310 7
31527 ЗАВИТАЯ7 512 132 210 11-3 -19 91 210 9
31300 ЗЕЯ1 29 76 86 5-3 -28 8-4 -412 10
30686 ИГНАШИНО-1 010 11-3 -05 7-7 -48 6-6 -69 12
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО4 419 206 514 17-1 -110 5-1 -19 6
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК7 620 189 718 203 214 111 -113 12
31632 КУР0 118 21-0 114 15-5 -211 12-2 -012 10
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ6 722 245 517 182 112 --1 -113 13
31788 ЛЕРМОНТОВКА6 -- -7 -- -5 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО7 720 237 616 162 313 130 015 12
31263 ЛОКШАК-1 010 11-1 -24 --6 -6 6-2 -68 5
30497 ЛОПЧА-4 -36 5-7 -71 1-10 -84 4-8 -74 8
31295 МАГДАГАЧИ1 511 8-2 -35 4-4 -58 6-5 -411 10
31443 МАЗАНОВО1 49 131 29 9-2 -49 9-4 -213 13
31583 МАЛИНОВКА5 617 182 413 12-4 -511 11-1 -211 11
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -- --1 -- -- -- -
31679 МОПАУ0 121 22-1 -119 18-8 -715 20-3 -312 15
31152 НЕЛЬКАН-0 17 101 13 2-4 -10 2-7 -83 2
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ6 920 186 316 181 511 19-3 -512 11
31369 НИКОЛАЕВСК2 113 103 19 7-1 -77 6-4 -66 6
31318 НОРА3 510 101 18 6-3 -38 7-3 -412 2
31388 НОРСК3 110 123 29 8-1 -48 8-3 -47 6
31702 ОБЛУЧЬЕ4 421 201 -013 14-3 -49 11-1 -29 11
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК1 710 101 -27 6-4 -58 8-6 -610 11
31088 ОХОТСК-5 -52 3-3 -23 5-0 -3 2-2 -1-0 0
31587 ПОЯРКОВО5 618 173 112 13-1 -111 120 012 13
31441 САСКАЛЬ1 412 101 -59 5-3 -510 9-4 -417 17
31445 СВОБОДНЫЙ2 010 91 410 9-2 -310 10-2 -115 15
31566 СЕГЖЕМА4 121 224 416 21-2 013 13-5 -714 13
31511 СЕРГЕЕВКА5 712 111 310 11-3 -410 11-0 -216 15
30692 СКОВОРОДИНО-2 -18 10-5 14 3-8 -36 6-4 -611 10
31725 СМИДОВИЧИ6 721 225 616 152 -113 14-3 -314 14
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ2 211 31 121 27-4 -214 21-1 -311 -
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК3 214 15-1 05 5-7 -64 -0-3 -33 3
31815 СУКПАЙ0 117 16-3 019 19-5 -714 160 -111 11
31538 СУТУР5 218 201 -111 9-3 -29 90 -110 10
31754 ТИВЯКУ0 -119 190 117 20-6 -48 12-0 -210 -
31655 ТРОИЦКОЕ9 1021 199 1119 224 213 131 -012 14
31683 ТУМНИН1 119 19-0 120 21-2 -1017 17-2 -511 13
30499 ТЫНДА-5 -35 9-7 -71 0-10 -55 3-7 -76 5
31423 УДИНСКОЕ3 220 212 216 19-5 -710 13-4 -57 7
31285 УДСКОЕ1 -110 80 03 3-4 -66 6-4 -45 6
31087 УЛЬЯ-5 -33 -2-2 -11 1-2 -21 2-3 -31 -0
31624 УРМИ0 620 21-1 -214 15-5 -711 10-5 -512 10
30385 УСТЬ-НЮКЖА-4 -35 5-7 -64 3-8 -104 5-9 -68 7
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА2 421 201 111 8-3 -39 83 311 8
31397 ФЕВРАЛЬСК3 112 113 -39 7-2 -58 7-4 -37 6
31735 ХАБАРОВСК7 819 218 817 184 -013 124 113 12
31791 ХОР6 -- -9 -- -3 -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН4 420 214 610 15-2 -311 7-3 -310 12
31504 ЦИММЕРМАНОВКА5 222 206 416 210 -29 142 -213 11
31469 ЧЕГДОМЫН3 217 212 29 7-3 -18 62 211 7
31532 ЧЕКУНДА3 418 204 19 9-3 -110 72 210 7
31371 ЧЕРНЯЕВО2 113 121 06 6-5 -39 10-4 -315 13
31286 ЧУМИКАН2 29 162 17 12-2 -15 5-2 -410 8
31442 ШИМАНОВСК-1 78 101 17 6-2 -18 7-3 -11 12
31329 ЭКИМЧАН4 416 16-3 06 7-6 -74 5-6 -42 4

© 2018-2021 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)