Паспорт архива ТМС
| Краткое название | TMC | 
| Полное название | Срочные наблюдения на метеорологических станциях Восточной Сибири и Дальнего Востока России. | 
| Период | Наблюдения 4 раза в сутки 1936-1965 гг.; Наблюдения 8 раз в сутки 1966-2021 гг. | 
| Пространство | Восточная Сибирь,Дальний Восток России, ~ 820 станций (~ 510 действующих в настоящее время) | 
| Источник | ВНИИГМИ-МЦД | 
| Автор | ВНИИГМИ-МЦД | 
| Состав параметров | См. Таблица 1 | 
| Формат, структура | Формат СУБД MS SQL. Схема хранения данных - Таблица 1. | 
| Объем | ~ 23Гб; ~ 820 станций. | 
| Расположение | 
 | 
| Архивы | CD-ROM, HDD | 
| Этапы обработки | 
 | 
| Ответственный | Соколов О. В., Заместитель директора по научной работе, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., тел. (423) 243-15-02, Глубоков Н. В., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., тел. (423) 222-12-91,ГДПП, ДВНИГМИ | 
| Продукция и дополнения | 
 | 
Таблица 1 - Структура таблицы TMC
| Поле | Характеристика | 
| STATION | Индекс | 
| YEAR | Год | 
| MONTH | Месяц | 
| DAY | День | 
| HOUR | Срок | 
| RH | относительная влажность | 
| Q_RH | признак качества относительной влажности | 
| VAPP | упругость водяного пара | 
| Q_VAPP | признак качества упругости водяного пара | 
| PRMSL | давление на уровне моря | 
| Q_PRMSL | признак качества давления на уровне моря | 
| SATD | недостаток насыщения | 
| Q_SATD | признак качества недостатка насыщения | 
| A | вид кривой барической тенденции | 
| Q_A | признак качества вида кривой барической тенденции | 
| PPP | величина барометрической тенденции | 
| Q_PPP | признак качества величины барической тенденции | 
| VV | горизонтальная видимость | 
| ADD_VV | дополнительная характеристика | 
| Q_VV | признак качества горизонтальной видимости | 
| CL | высота нижней облачности | 
| ADD_CL | дополнительная характеристика | 
| Q_CL | признак качества | 
| DPT | температура точки росы | 
| Q_DPT | признак качества температуры точки росы | 
| LAND | состояние поверхности почвы | 
| Q_LAND | признак качества состояния поверхности почвы | 
| N | количество общей облачности | 
| ADD_N | дополнительная характеристика | 
| Q_N | признак качества | 
| NL | количество нижней облачности | 
| ADD_NL | дополнительная характеристика | 
| Q_NL | признак качества | 
| WDIR | направление ветра | 
| Q_WDIR | признак качества направления ветра | 
| WIND | скорость ветра | 
| Q_WIND | признак качества скорости ветра | 
| RRR | количество осадков | 
| ADD_RRR | дополнительная характеристика | 
| Q_RRR | признак качества | 
| PRSTN | давление воздуха на уровне станции | 
| Q_PRSTN | признак качества давления воздуха на уровне станции | 
| TSURF | температура поверхности почвы | 
| Q_TSURF | признак качества температуры поверхности почвы | 
| W | погода между сроками | 
| ADD_W | дополнительная характеристика | 
| Q_W | признак качества | 
| WW | погода в срок | 
| Q_WW | признак качества погоды в срок | 
| TA | температура воздуха | 
| Q_TA | признак качества температуры воздуха | 
| FENOM1 | Атмосферные явления (ая1) | 
| ADD_FENOM1 | дополнительная характеристика | 
| Q_FENOM1 | признак качества | 
| FENOM2 | ая2 | 
| ADD_FENOM2 | дополнительная характеристика | 
| Q_FENOM2 | признак качества | 
| FENOM3 | ая3 | 
| ADD_FENOM3 | дополнительная характеристика | 
| Q_FENOM3 | признак качества | 
| FENOM4 | ая4 | 
| ADD_FENOM4 | дополнительная характеристика | 
| Q_FENOM4 | признак качества | 
| FENOM5 | ая5 | 
| ADD_FENOM5 | дополнительная характеристика | 
| Q_FENOM5 | признак качества | 
| FENOM6 | ая6 | 
| ADD_FENOM6 | дополнительная характеристика | 
| Q_FENOM6 | признак качества | 
| FENOM7 | ая7 | 
| ADD_FENOM7 | дополнительная характеристика | 
| Q_FENOM7 | признак качества | 
| CA | форма облаков верхнего яруса | 
| ADD_CA | дополнительная характеристика | 
| Q_CA | признак качества | 
| CM | форма облаков среднего яруса | 
| Q_CM | признак качества | 
| CC | форма кучевой облачности | 
| Q_CC | признак качества формы кучевой облачности | 
| CCR | слоистая, слоисто-кучевая облачность | 
| Q_CCR | признак качества слоистой,слоисто-кучевой облачности | 
| CN | дождевая разорванная облачность | 
| Q_CN | признак качества дождевой разорванной облачности | 
| UNKNOWN | Unknown | 
Историческая справка
Работа по созданию единого архива основных метеорологических наблюдений началась во второй половине 70-х годов во ВНИИГМИ-МЦД в рамках задачи создания БД «Метеорология и климат». На базе основных метеорологических наблюдений с 1936 по 1997 годы было создано несколько архивов разных форматов. ДВНИГМИ приобрело 4 из них:
- Архив «ТМ1-СРОКИ» содержит данные 4-х срочных наблюдений за 1936-1965гг. в бинарном формате, создан на базе метеорологических таблиц ТМ-1, сформирован в удобном виде для обработки счетно-перфорационными машинами. Передан в ДВНИГМИ в 1993-1996гг.
- Архив «ВОСХОД» содержит данные 8-ми срочных наблюдений за 1966-1984гг. в текстовом виде, создан на базе метеорологических таблиц ТМ-1, сформирован в удобном виде для обработки счетно-перфорационными машинами, неоднократно перезаписывался на новые носители и форматы, что привело к наличию дублей, искажений, ошибок хранения. Передан в ДВНИГМИ в 1993-1996гг.
- Архив «ТМС-84» содержит данные 8-ми срочных наблюдений за 1985-1993гг. в бинарном формате, создан на базе метеорологических таблиц ТМ-1. Передан в ДВНИГМИ в 1999г.
- Архив «ТМС-93» содержит данные 8-ми срочных наблюдений за 1994-1997гг в бинарном формате, создан на базе метеорологических таблиц ТМ-1. Передан в ДВНИГМИ в 2000-2004гг.
- Архив «ТМС», содержащий данные 8-ми срочных наблюдений за 1998-2015гг. в бинарном формате (создан на базе метеорологических таблиц ТМ-1), передан в ДВНИГМИ в 2005-2016гг.
 
                             
                            