RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ05.10.2024 Ночь05.10.2024 День06.10.2024 Ночь06.10.2024 День07.10.2024 Ночь07.10.2024 День08.10.2024 Ночь08.10.2024 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА10 1121 19-3 -115 15-2 -217 16-3 -1014 11
31168 АЯН-1 -18 72 48 10-0 -11 103 -17 10
31366 БАЙДУКОВ5 1014 1410 913 123 313 118 811 11
31513 БЕЛОГОРСК8 813 12-2 -215 161 115 16-0 -013 10
31257 БЕРЕГОВОЙ-1 19 9-3 -410 80 07 7-3 -38 6
31832 БИКИН5 621 219 918 15-1 -17 181 -115 16
31713 БИРОБИДЖАН4 421 202 015 14-2 -116 154 014 14
31792 БИЧЕВАЯ3 221 208 817 --3 -16 16-3 -114 14
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК7 713 121 116 164 417 16-1 111 17
31439 БОГОРОДСКОЕ5 617 187 713 9-1 -012 81 210 9
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР3 112 126 79 94 312 12-4 -25 3
31253 БОМНАК1 16 7-3 -47 6-0 17 5-3 -38 4
31521 БРАТОЛЮБОВКА8 714 15-3 -414 14-0 -14 13-3 -812 13
31348 БУРУКАН2 116 15-2 212 11-6 -414 13-6 -610 11
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ-1 -- -0 -0- --6 -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА4 419 201 413 132 114 153 -312 12
31786 ВЯЗЕМСКАЯ6 621 219 816 --1 216 151 -115 15
31801 ГВАСЮГИ1 121 213 617 13-3 -416 17-3 -215 13
31790 ГЕОРГИЕВКА4 422 228 917 16-3 -215 160 -015 11
31489 ГОРИН2 219 224 515 16-2 116 17-1 -213 13
30695 ДЖАЛИНДА-1 413 13-6 -713 14-3 010 7-7 -5 6
31235 ДЖАНА-2 -35 8-1 -65 3-3 -89 10-4 -27 4
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ4 522 234 115 17-2 -018 172 216 17
31733 ЕЛАБУГА6 721 209 1016 162 114 15-0 -112 12
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ-2 -511 10-5 -510 7-2 -96 6-6 -7-3 2
31527 ЗАВИТАЯ8 815 15-2 -114 140 115 15-3 -714 10
31300 ЗЕЯ2 311 9-4 -511 8-0 -09 9-4 -412 11
30686 ИГНАШИНО-1 -114 12-8 -713 12-2 -29 8-11 -5 3
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО4 319 182 114 14-2 -115 12-4 -313 11
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК4 317 188 615 151 -214 151 19 11
31632 КУР2 319 181 -016 16-3 -413 10-3 -08 10
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ3 322 223 216 17-2 -316 16-0 -014 9
31788 ЛЕРМОНТОВКА6 -- -8 9- --3 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО5 -21 206 418 142 516 163 313 12
31263 ЛОКШАК0 16 6-7 -68 --5 -7 -3-7 -88 5
30497 ЛОПЧА-4 -58 6-6 -68 7-5 -35 5-5 -78 7
31295 МАГДАГАЧИ2 212 11-4 -511 101 19 8-4 -5 6
31443 МАЗАНОВО3 49 8-4 -414 13-0 114 15-5 -412 9
31583 МАЛИНОВКА7 519 19-2 -615 15-3 -418 18-6 -1015 11
31502 МАРИИНСКОЕ9 -- -13 10- -6 -- -- -- -
31679 МОПАУ-1 -220 20-0 -014 12-7 -816 16-6 -711 14
31152 НЕЛЬКАН-2 -33 -11 23 4-4 -46 3-3 -3-1 1
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ3 319 206 1015 131 114 12-3 -08 9
31369 НИКОЛАЕВСК5 215 148 512 10-1 -213 13-1 011 10
31318 НОРА4 38 7-2 -111 10-0 -011 8-1 -36 6
31388 НОРСК5 612 13-3 -212 131 013 11-3 -39 6
31702 ОБЛУЧЬЕ4 422 221 013 11-2 -415 16-4 -411 10
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК1 19 8-5 -511 8-2 -311 10-5 -712 7
31088 ОХОТСК0 18 70 26 100 14 4-6 -54 3
31587 ПОЯРКОВО7 717 17-1 -215 15-1 -118 16-6 -713 16
31441 САСКАЛЬ2 311 12-6 -814 142 014 11-4 -67 10
31445 СВОБОДНЫЙ3 412 12-4 -615 140 -214 13-4 -411 10
31566 СЕГЖЕМА1 -120 203 414 12-4 -313 11-2 -46 7
31511 СЕРГЕЕВКА4 314 12-4 -414 142 116 15-5 -310 11
30692 СКОВОРОДИНО-3 -512 12-6 -1212 12-4 -18 8-8 -65 3
31725 СМИДОВИЧИ3 321 215 616 16-1 -216 160 -214 13
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ5 619 197 615 163 415 141 215 15
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК2 -014 15-5 -85 4-8 -105 7-6 -45 3
31815 СУКПАЙ-2 -219 17-2 -114 13-11 -1015 18-8 -712 12
31538 СУТУР3 121 21-1 -113 11-4 -415 141 -25 11
31754 ТИВЯКУ-1 -219 193 315 14-8 -613 11-3 -37 9
31655 ТРОИЦКОЕ7 720 199 817 162 214 164 512 11
31683 ТУМНИН2 222 202 116 15-6 -317 17-2 -616 15
30499 ТЫНДА-1 -010 8-5 -711 10-1 45 1-6 -1010 4
31423 УДИНСКОЕ0 220 194 214 10-1 -314 15-7 112 10
31285 УДСКОЕ6 59 123 011 10-0 -511 10-5 -512 9
31087 УЛЬЯ-1 18 9-3 -06 7-8 -5 65 -2 2
31624 УРМИ1 119 20-1 -012 10-5 -316 16-5 -313 14
30385 УСТЬ-НЮКЖА-3 -07 7-4 -58 12-5 -25 4-4 -69 5
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА3 218 18-1 29 6-5 -611 8-4 -3 4
31397 ФЕВРАЛЬСК6 713 13-2 -112 12-3 -113 11-2 -812 5
31735 ХАБАРОВСК7 821 217 816 173 316 145 39 7
31791 ХОР6 6- -8 9- --0 1- -- -- -
31484 ХУЛАРИН5 319 182 312 10-1 -211 13-2 -311 11
31504 ЦИММЕРМАНОВКА7 719 189 915 153 313 148 614 12
31469 ЧЕГДОМЫН5 221 22-0 112 12-3 -314 20-1 -29 8
31532 ЧЕКУНДА2 -19 192 -012 12-2 -114 121 -213 10
31371 ЧЕРНЯЕВО1 -12 12-6 -613 112 310 91 -08 10
31286 ЧУМИКАН5 59 106 411 92 310 9-1 18 8
31442 ШИМАНОВСК3 39 9-5 -512 11-0 -312 10-5 -412 12
31329 ЭКИМЧАН3 515 17-1 27 5-6 -27 6-2 -59 8

© 2018-2021 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)