RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ12.08.2025 Ночь12.08.2025 День13.08.2025 Ночь13.08.2025 День14.08.2025 Ночь14.08.2025 День15.08.2025 Ночь15.08.2025 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА16 1627 2516 1727 2617 1725 30- -- -
31168 АЯН13 1417 1812 1218 1713 1318 16- -- -
31366 БАЙДУКОВ14 1319 1815 1521 2217 1920 19- -- -
31513 БЕЛОГОРСК17 1726 2717 1822 2515 1726 26- -- -
31257 БЕРЕГОВОЙ12 1321 1714 1321 1913 1221 21- -- -
31832 БИКИН14 1529 3018 1931 3121 1924 25- -- -
31713 БИРОБИДЖАН14 1527 2616 1729 2920 2126 28- -- -
31792 БИЧЕВАЯ13 1327 2615 1430 3119 2025 24- -- -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК16 1626 2718 1726 2515 1427 26- -- -
31439 БОГОРОДСКОЕ12 1325 2514 1427 2615 1825 21- -- -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР10 821 218 820 1915 1320 -- -- -
31253 БОМНАК14 1324 -14 1422 1814 1422 22- -- -
31521 БРАТОЛЮБОВКА15 1425 2616 1524 2615 1524 25- -- -
31348 БУРУКАН8 927 2610 1127 2716 1724 26- -- -
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ13 -- -14 -- -19 -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА13 1327 2615 1628 3018 1727 23- -- -
31786 ВЯЗЕМСКАЯ13 1327 2617 1730 3120 1924 23- -- -
31801 ГВАСЮГИ13 1327 2715 1531 2919 2125 20- -- -
31790 ГЕОРГИЕВКА14 1428 2715 1430 3120 -25 27- -- -
31489 ГОРИН12 1327 2613 1228 2917 1723 27- -- -
30695 ДЖАЛИНДА10 1125 2516 1626 2813 1222 23- -- -
31235 ДЖАНА10 1026 2410 1227 2712 -124 23- -- -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ15 1527 2717 1530 3120 2029 28- -- -
31733 ЕЛАБУГА15 1626 2617 1728 2821 2124 17- -- -
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ8 724 2316 1524 2312 823 24- -- -
31527 ЗАВИТАЯ15 1425 2517 1924 2315 1625 24- -- -
31300 ЗЕЯ14 1425 2416 1524 2214 1423 24- -- -
30686 ИГНАШИНО9 1025 2515 1928 2710 923 25- -- -
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО13 1326 2613 1426 2618 1617 33- -- -
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК15 1526 2516 1827 2719 1925 25- -- -
31632 КУР12 1326 2514 1326 2617 1723 23- -- -
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ15 1527 2718 1629 2821 2027 28- -- -
31788 ЛЕРМОНТОВКА14 -- -19 -- -20 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО14 1427 2716 1728 2819 1824 26- -- -
31263 ЛОКШАК10 1126 1812 1223 2315 1523 24- -- -
30497 ЛОПЧА8 823 2413 1221 1910 720 19- -- -
31295 МАГДАГАЧИ15 -25 2316 1523 2414 1325 -- -- -
31443 МАЗАНОВО14 -27 2716 1724 2514 1624 24- -- -
31583 МАЛИНОВКА14 1526 2715 1525 2717 1727 25- -- -
31502 МАРИИНСКОЕ14 -- -15 -- -19 -- -- -- -
31679 МОПАУ12 1326 2714 1329 3115 1629 27- -- -
31152 НЕЛЬКАН13 1325 2514 1226 2415 1521 19- -- -
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ12 1327 2714 1527 2816 1725 26- -- -
31369 НИКОЛАЕВСК11 1223 2412 1324 2516 1724 27- -- -
31318 НОРА12 -24 2613 1323 2115 1522 21- -- -
31388 НОРСК13 1327 2815 1524 2415 1524 -- -- -
31702 ОБЛУЧЬЕ15 1427 2515 1528 2717 1727 27- -- -
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК12 1226 2614 1423 2512 1323 23- -- -
31088 ОХОТСК11 1218 1714 1516 1714 1416 -- -- -
31587 ПОЯРКОВО16 1625 2517 1726 2717 1828 27- -- -
31441 САСКАЛЬ13 1326 2615 1626 2713 1225 26- -- -
31445 СВОБОДНЫЙ16 1526 2515 1524 2414 1426 27- -- -
31566 СЕГЖЕМА13 1128 2812 1329 2815 1625 -- -- -
31511 СЕРГЕЕВКА14 1526 2616 1525 2513 1326 28- -- -
30692 СКОВОРОДИНО11 1325 2214 1526 2611 1023 24- -- -
31725 СМИДОВИЧИ14 1427 2716 1529 2918 2124 24- -- -
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ13 1422 2212 1325 2516 1523 22- -- -
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК7 723 269 1222 2414 1321 21- -- -
31815 СУКПАЙ9 1027 2611 1129 2914 1526 27- -- -
31538 СУТУР13 1325 2314 1426 3017 1726 25- -- -
31754 ТИВЯКУ11 1025 2512 1128 2914 1425 -- -- -
31655 ТРОИЦКОЕ15 1526 2516 1629 2819 1926 25- -- -
31683 ТУМНИН13 1326 2712 1129 2815 1626 26- -- -
30499 ТЫНДА9 823 2212 1223 2210 1120 21- -- -
31423 УДИНСКОЕ12 1327 2812 1329 2816 1425 24- -- -
31285 УДСКОЕ11 1225 2611 1225 2716 1525 11- -- -
31087 УЛЬЯ11 1116 1610 1216 1512 1417 16- -- -
31624 УРМИ12 1327 2614 1327 2819 2027 29- -- -
30385 УСТЬ-НЮКЖА10 1125 2514 1421 2012 1320 16- -- -
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА11 1126 2712 1524 2516 1624 25- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК12 1226 2715 1525 2315 1422 20- -- -
31735 ХАБАРОВСК15 1526 2617 1629 2918 2225 -- -- -
31791 ХОР15 -- -17 -- -20 -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН12 1227 2713 1328 3019 1724 29- -- -
31504 ЦИММЕРМАНОВКА13 1326 2815 1628 2717 1824 25- -- -
31469 ЧЕГДОМЫН13 1326 2714 1426 2717 1626 25- -- -
31532 ЧЕКУНДА12 1225 2414 1426 2616 1626 25- -- -
31371 ЧЕРНЯЕВО15 1526 2517 1626 2515 1424 22- -- -
31286 ЧУМИКАН14 1322 2212 1221 2513 1424 23- -- -
31442 ШИМАНОВСК13 1626 2716 1524 2313 1124 25- -- -
31329 ЭКИМЧАН11 -27 2713 1323 2515 1722 21- -- -

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)