RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ01.07.2025 Ночь01.07.2025 День02.07.2025 Ночь02.07.2025 День03.07.2025 Ночь03.07.2025 День04.07.2025 Ночь04.07.2025 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА13 1229 2919 1627 2819 1730 32- -- -
31168 АЯН5 417 208 716 219 1013 119 -13 -
31366 БАЙДУКОВ8 1113 2310 1119 -14 1615 21- -13 -
31513 БЕЛОГОРСК13 1128 2919 1824 2220 2031 3422 -- -
31257 БЕРЕГОВОЙ7 822 -9 1019 1816 1529 32- -26 -
31832 БИКИН20 2032 3321 2026 1820 2132 34- -24 -
31713 БИРОБИДЖАН13 1629 2915 1924 2620 2128 30- -- -
31792 БИЧЕВАЯ21 2031 3119 2029 3219 2130 2910 -- -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК14 1428 2918 1926 3019 1834 3325 -40 -
31439 БОГОРОДСКОЕ12 1224 269 1325 2614 1725 25- -24 -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР4 519 121 422 -12 919 22- -- -
31253 БОМНАК10 925 2412 1225 2318 1926 27- -- -
31521 БРАТОЛЮБОВКА10 1128 2716 1524 2317 1830 2822 -- -
31348 БУРУКАН8 824 229 528 2718 1628 2725 -- -
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ16 -- -13 -- -18 -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА11 1123 2612 1227 2818 2028 2612 -- -
31786 ВЯЗЕМСКАЯ20 2030 3020 2028 2719 2131 31- -- -
31801 ГВАСЮГИ19 1833 3318 1929 2817 1830 2911 -27 -
31790 ГЕОРГИЕВКА20 2029 2820 2028 3118 1830 3113 -- -
31489 ГОРИН12 1326 2611 1029 2818 1629 2635 -- -
30695 ДЖАЛИНДА9 727 2811 1122 2016 1029 31- -- -
31235 ДЖАНА4 425 236 -28 2711 1123 -- -- -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ19 -28 2720 2027 3119 2032 3016 -- -
31733 ЕЛАБУГА19 2128 2918 1828 2718 2230 3015 -- -
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ10 1229 2811 1219 2513 1229 30- -- -
31527 ЗАВИТАЯ13 1227 2818 1823 -19 2031 30- -- -
31300 ЗЕЯ10 1228 2814 1322 2519 1827 2813 -- -
30686 ИГНАШИНО10 1129 3111 1121 2416 1430 31- -- -
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО11 1126 2511 1229 3118 2028 29- -- -
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК16 1727 2816 1228 2819 2127 3016 -- -
31632 КУР14 1629 2911 1020 2018 1628 2711 -- -
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ21 2128 2819 1826 2621 2130 30- -- -
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -- -- -- -- -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО17 1728 2615 1423 2419 1529 3013 -- -
31263 ЛОКШАК6 -26 269 930 -17 -26 -12 -- -
30497 ЛОПЧА9 828 -13 1722 2614 1224 256 -30 -
31295 МАГДАГАЧИ10 -26 2613 1421 2116 1727 27- -- -
31443 МАЗАНОВО7 928 2813 1425 2418 1729 2619 -- -
31583 МАЛИНОВКА9 229 2914 1526 -18 1531 31- -- -
31502 МАРИИНСКОЕ12 -- -9 -- -17 -- -- -- -
31679 МОПАУ16 1726 278 1127 2212 1831 33- -30 -
31152 НЕЛЬКАН5 521 128 729 2914 1428 2914 -- -
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ14 1427 2611 1029 2817 2028 2919 -- -
31369 НИКОЛАЕВСК8 920 186 824 2513 1324 25- -- -
31318 НОРА7 427 287 1028 2017 1831 26- -26 -
31388 НОРСК8 828 2812 1527 2916 1730 27- -- -
31702 ОБЛУЧЬЕ13 1329 2813 1425 2618 1927 30- -- -
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК5 628 289 724 2316 1628 29- -- -
31088 ОХОТСК9 818 199 -18 178 1216 138 -20 -
31587 ПОЯРКОВО12 1028 2820 2029 2819 1631 3226 -- -
31441 САСКАЛЬ5 427 2814 1325 2417 1630 3524 -- -
31445 СВОБОДНЫЙ9 527 2715 1323 2519 1831 3019 -- -
31566 СЕГЖЕМА15 1528 297 729 2918 1927 3053 -- -
31511 СЕРГЕЕВКА9 527 2818 1824 2619 1932 3127 -- -
30692 СКОВОРОДИНО7 827 2811 1121 2314 1528 29- -30 -
31725 СМИДОВИЧИ18 1828 2918 2024 2319 2030 28- -- -
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ10 1319 198 1322 2411 1624 25- -- -
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК5 524 258 927 2916 1623 23- -- -
31815 СУКПАЙ15 1529 3113 1322 2510 1330 30- -- -
31538 СУТУР10 1029 3013 1424 2718 1929 2718 -- -
31754 ТИВЯКУ17 1430 2914 1427 2916 1529 3412 -- -
31655 ТРОИЦКОЕ18 2028 2817 1528 2820 1929 2913 -- -
31683 ТУМНИН14 1325 236 827 2612 1228 4221 -29 -
30499 ТЫНДА7 626 2710 1421 2516 1424 264 -27 -
31423 УДИНСКОЕ7 722 243 129 2815 1731 2729 -- -
31285 УДСКОЕ6 526 287 927 2811 1121 21- -- -
31087 УЛЬЯ4 619 217 516 188 1116 2012 -18 -
31624 УРМИ9 930 2911 1222 2519 2030 2915 -- -
30385 УСТЬ-НЮКЖА11 821 1512 1423 2415 1525 -10 -29 -
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА10 1029 2911 1028 2818 1726 24- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК9 1127 2914 1129 2818 1629 32- -- -
31735 ХАБАРОВСК20 2128 2918 1927 2719 2029 3016 -- -
31791 ХОР- -- -- -- -- -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН12 1225 2711 1127 2919 2029 31- -- -
31504 ЦИММЕРМАНОВКА14 1525 -12 1330 3116 1827 2625 -- -
31469 ЧЕГДОМЫН11 1128 2614 -26 2619 1929 25- -- -
31532 ЧЕКУНДА9 1129 2912 1125 2218 1831 28- -- -
31371 ЧЕРНЯЕВО9 927 2814 1323 2417 1730 29- -- -
31286 ЧУМИКАН10 624 2712 715 199 1018 26- -56 -
31442 ШИМАНОВСК8 926 2611 1422 2518 1429 3015 -- -
31329 ЭКИМЧАН9 1125 2712 1231 2917 1726 299 -- -

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)