RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ28.10.2025 День29.10.2025 Ночь29.10.2025 День30.10.2025 Ночь30.10.2025 День31.10.2025 Ночь31.10.2025 День01.11.2025 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА4 4-10 -115 7-4 -45 6-8 -85 --7 -
31168 АЯН2 2-7 -62 4-7 -52 -0-3 -32 --10 -
31366 БАЙДУКОВ3 4-1 -04 3-3 -35 5-3 -54 40 -
31513 БЕЛОГОРСК2 2-8 -85 6-6 -53 3-8 -74 --6 -
31257 БЕРЕГОВОЙ1 0-10 -120 0-8 -7-0 0-11 -110 -4-13 -
31832 БИКИН3 3-10 -87 61 311 11-4 -410 -1 0
31713 БИРОБИДЖАН9 6-6 -88 7-3 -25 6-7 -47 --5 -
31792 БИЧЕВАЯ2 -1-7 -56 7-2 -69 6-4 -48 3-4 -2
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК3 3-10 -114 6-5 -76 6-4 -53 7-7 -
31439 БОГОРОДСКОЕ2 4-2 -33 4-7 -75 4-5 -63 --2 -1
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР2 3-9 -72 4-6 -82 2-0 -31 0-2 -
31253 БОМНАК-1 -1-12 -7-1 --7 -6-1 -1-12 -13-4 -2-12 -
31521 БРАТОЛЮБОВКА2 3-10 -75 6-7 -33 1-8 -110 0-10 -
31348 БУРУКАН1 1-13 -143 4-13 -13-1 0-13 -125 8-13 -
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- --11 -- --7 -- --11 -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА3 2-6 -75 9-8 -82 4-5 -84 3-4 -
31786 ВЯЗЕМСКАЯ2 2-6 -97 7-1 39 8-3 -28 --1 -0
31801 ГВАСЮГИ1 2-6 -105 7-10 -19 9-7 -97 3-3 -2
31790 ГЕОРГИЕВКА4 4-8 -106 7-1 -48 7-5 -48 -0 -2
31489 ГОРИН3 4-7 -86 6-5 -45 -1-6 -74 6-4 -
30695 ДЖАЛИНДА-2 -1-17 -12-1 -4-15 -19-1 -3-17 -19-4 -3-19 -
31235 ДЖАНА-1 0-16 -14-1 0-14 -10-3 -2-13 -9-2 --17 -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ5 4-7 -86 4-3 -29 9-5 -412 --3 -3
31733 ЕЛАБУГА4 4-7 -45 5-2 -29 10-3 -65 --1 -
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ-3 -4-16 -17-2 -2-16 -18-1 -3-16 -16-5 -4-19 -
31527 ЗАВИТАЯ2 3-8 -74 5-6 -54 5-7 -84 --9 -
31300 ЗЕЯ0 2-13 -131 2-8 -70 1-14 -16-2 -2-15 -
30686 ИГНАШИНО-3 -2-17 -13-2 -2-18 -20-1 -0-19 -21-3 -4-20 -
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО2 3-10 -96 6-8 -62 2-4 -65 --7 -
31766 ИОЛИ3 --9 -- --9 -7 -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК3 4-4 -46 6-5 -64 5-5 -117 2-3 -
31632 КУР5 3-9 -116 6-9 -84 4-13 -135 --10 -
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ5 3-7 -76 7-1 -19 9-5 -69 --5 -
31788 ЛЕРМОНТОВКА- --10 -- -3 -- --4 -5- -- -
31647 ЛИТОВКО6 7-5 -67 6-3 -37 9-4 -37 5-5 -
31263 ЛОКШАК0 -2-15 -18-1 --10 -11-2 --15 --2 -0-13 -
30497 ЛОПЧА-6 -6-14 -12-4 -4-21 -19-7 -9-21 -17-6 --23 -
31295 МАГДАГАЧИ-1 -1-13 -110 1-12 -11-1 -2-16 -16-4 -2-15 -
31443 МАЗАНОВО2 2-12 -104 4-8 -92 3-11 -72 0-15 -
31583 МАЛИНОВКА4 4-10 -105 5-4 -25 5-9 -115 --7 -
31502 МАРИИНСКОЕ- -0 -- --6 -2- --1 -- -- -
31679 МОПАУ2 1-6 -74 5-11 -89 11-6 -116 4-4 -4
31152 НЕЛЬКАН-7 -7-15 -15-3 -2-14 -15-5 -7-8 -9-5 --13 -14
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ2 2-5 -45 5-7 -47 7-5 -86 7-3 -
31369 НИКОЛАЕВСК2 0-3 -43 4-10 -113 5-6 -54 --3 -
31318 НОРА2 --14 -141 2-7 -40 --11 -12-3 -4-13 -
31388 НОРСК3 3-12 -94 3-8 -31 1-10 -81 -1-11 -
31702 ОБЛУЧЬЕ2 2-11 -95 5-5 -75 4-11 -98 5-7 -
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК2 0-15 -111 1-8 -41 1-15 -16-2 -1-17 -
31088 ОХОТСК-2 0-10 -10-5 -5-11 -9-3 -6-6 -4-0 4-8 -5
31587 ПОЯРКОВО3 3-10 -96 7-6 -67 8-8 -74 7-5 -
31441 САСКАЛЬ1 1-16 -164 4-10 -114 5-13 -132 2-14 -14
31445 СВОБОДНЫЙ2 2-13 -154 2-10 -93 8-12 -162 -0-14 -
31566 СЕГЖЕМА3 4-6 -74 3-10 -99 11-8 -73 4-3 -2
31511 СЕРГЕЕВКА2 3-16 -153 4-8 -96 7-10 -113 4-9 -
30692 СКОВОРОДИНО-1 -2-14 -15-1 -3-16 -17-2 -3-21 -22-3 -4-21 -
31725 СМИДОВИЧИ7 6-6 -67 8-2 26 7-4 -49 6-5 -
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ4 4-2 -27 8-5 -311 10-2 -28 7-2 -
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК-1 -2-14 -12-3 -4-10 -11-2 -2-15 -11-2 --13 -11
31815 СУКПАЙ0 -0-9 -85 6-11 -168 12-10 -116 --5 -5
31538 СУТУР4 5-9 -93 3-4 -72 -0-16 -165 -0-4 -
31754 ТИВЯКУ-1 -1-9 -163 4-9 -17 6-7 -76 2-4 -7
31655 ТРОИЦКОЕ4 3-5 -74 2-4 -48 6-4 -58 8-2 -2
31683 ТУМНИН3 2-5 -76 7-11 -810 6-8 -38 7-6 -
30499 ТЫНДА-2 -2-14 -9-3 -4-13 -15-4 --17 -17-7 -6-20 -
31423 УДИНСКОЕ3 3-5 -44 5-14 -73 6-8 -24 6-5 -8
31285 УДСКОЕ2 1-9 -63 2-8 -8-0 -1-7 -102 --8 -
31087 УЛЬЯ-1 1-8 -9-1 0-7 -120 -1-4 -6-3 -2-6 -
31624 УРМИ6 7-10 -95 5-8 -64 4-11 -106 --9 -
30385 УСТЬ-НЮКЖА-7 -4-13 -12-4 -6-17 -17-6 -8-15 -17-8 -8-20 -21
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА3 --14 -140 -1-10 -0-0 1-13 -72 1-17 -
31397 ФЕВРАЛЬСК2 3-12 -112 0-8 -50 -0-9 -80 -2-11 -
31735 ХАБАРОВСК4 5-5 -46 7-1 08 4-2 -312 17-0 -1
31791 ХОР- --8 -- -1 -- --5 -- -- -
31484 ХУЛАРИН2 4-6 -75 5-7 -83 5-7 -74 --3 -
31504 ЦИММЕРМАНОВКА1 5-4 -22 5-5 -67 6-2 -45 7-2 -
31469 ЧЕГДОМЫН1 3-11 -121 2-9 -112 --10 -74 2-6 -10
31532 ЧЕКУНДА2 4-8 -82 3-3 -93 2-6 -83 1-6 -4
31371 ЧЕРНЯЕВО0 -0-17 -131 2-10 -101 2-14 -13-2 --12 -
31286 ЧУМИКАН1 1-5 -52 1-4 -31 1-4 -41 1-4 -
31442 ШИМАНОВСК1 0-12 -121 1-10 -72 3-15 -20-1 -2-13 -
31329 ЭКИМЧАН-0 1-11 -9-2 1-10 -8-2 -2-10 -60 --12 -

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)