RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ04.06.2023 День05.06.2023 Ночь05.06.2023 День06.06.2023 Ночь06.06.2023 День07.06.2023 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
календарн.комбинир.календарн.комбинир.календарн.комбинир.календарн.комбинир.календарн.комбинир.календарн.комбинир.
31594 АРХАРА24 237 726 2510 1025 2412 10
31168 АЯН15 158 515 145 610 113 3
31366 БАЙДУКОВ6 22 412 127 812 95 7
31513 БЕЛОГОРСК26 2510 1028 2913 1424 2315 12
31257 БЕРЕГОВОЙ23 249 823 248 718 185 3
31832 БИКИН16 157 624 2512 1226 2814 16
31713 БИРОБИДЖАН19 2110 925 2510 1126 2813 11
31792 БИЧЕВАЯ14 157 624 2510 1226 2712 12
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК25 2611 1228 2913 1425 2614 12
31439 БОГОРОДСКОЕ11 105 421 217 1023 2410 10
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР8 80 -415 152 315 133 3
31253 БОМНАК25 269 924 2110 1018 159 8
31521 БРАТОЛЮБОВКА24 247 726 2611 1024 2111 11
31348 БУРУКАН13 120 -124 245 425 286 5
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -- -- -- -- -6 -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА12 135 525 2412 1025 2611 11
31786 ВЯЗЕМСКАЯ16 159 724 2413 1426 2613 16
31801 ГВАСЮГИ12 136 522 238 825 239 8
31790 ГЕОРГИЕВКА16 157 1024 2510 1126 2812 13
31489 ГОРИН14 144 423 257 626 328 8
30695 ДЖАЛИНДА26 266 422 213 121 238 4
31235 ДЖАНА20 225 524 205 522 206 8
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ21 2110 1026 2711 1028 2812 11
31733 ЕЛАБУГА15 187 723 2211 1125 2814 13
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ25 279 820 221 220 216 7
31527 ЗАВИТАЯ23 237 727 2812 1323 2213 13
31300 ЗЕЯ25 279 825 259 924 198 11
30686 ИГНАШИНО27 295 621 212 120 186 4
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО12 114 424 218 826 279 6
31766 ИОЛИ8 --1 -21 -4 -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК15 155 522 2211 1026 2513 15
31632 КУР15 194 224 247 925 2511 10
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ18 177 826 2710 1225 2813 13
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -- -- -12 -- -- -
31647 ЛИТОВКО16 176 524 2211 926 2712 13
31263 ЛОКШАК24 255 424 258 920 235 4
30497 ЛОПЧА24 268 818 191 118 147 9
31295 МАГДАГАЧИ25 269 1022 248 822 248 8
31443 МАЗАНОВО26 255 628 2910 823 248 7
31583 МАЛИНОВКА24 243 627 277 625 2310 12
31502 МАРИИНСКОЕ- -6 -- -12 -- -- -
31679 МОПАУ10 123 121 174 524 276 9
31152 НЕЛЬКАН22 218 820 209 1125 219 8
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ15 147 620 217 823 279 10
31369 НИКОЛАЕВСК11 92 319 198 721 189 8
31318 НОРА25 254 627 277 922 217 8
31388 НОРСК24 244 426 289 924 227 11
31702 ОБЛУЧЬЕ19 197 725 267 825 2410 11
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК26 262 326 287 623 235 9
31088 ОХОТСК16 157 611 113 47 83 4
31587 ПОЯРКОВО24 248 828 2712 1125 2510 10
31441 САСКАЛЬ26 254 326 276 723 258 10
31445 СВОБОДНЫЙ26 267 929 2911 1524 247 8
31566 СЕГЖЕМА14 163 322 215 925 308 8
31511 СЕРГЕЕВКА26 267 829 2910 1024 2913 12
30692 СКОВОРОДИНО26 275 622 222 222 235 4
31725 СМИДОВИЧИ17 168 824 2410 1126 2712 12
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ9 84 217 205 717 206 5
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК15 140 118 173 320 216 8
31815 СУКПАЙ11 93 021 214 323 254 3
31538 СУТУР19 204 425 267 724 228 9
31754 ТИВЯКУ11 133 120 184 524 258 8
31655 ТРОИЦКОЕ17 145 1022 2113 1124 2713 14
31683 ТУМНИН11 123 222 236 523 256 4
30499 ТЫНДА23 246 720 203 -18 206 5
31423 УДИНСКОЕ13 122 -024 245 726 248 8
31285 УДСКОЕ19 185 523 215 620 185 3
31087 УЛЬЯ15 165 48 104 37 73 1
31624 УРМИ18 185 123 286 426 249 6
30385 УСТЬ-НЮКЖА24 248 918 193 520 175 10
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА17 174 123 235 623 238 6
31397 ФЕВРАЛЬСК23 224 426 2811 1222 246 6
31735 ХАБАРОВСК16 187 524 2313 1427 3014 14
31791 ХОР- -8 -- -10 -- -12 -
31484 ХУЛАРИН13 117 723 247 925 2711 11
31504 ЦИММЕРМАНОВКА12 146 621 2110 924 2212 12
31469 ЧЕГДОМЫН17 205 624 258 824 2810 7
31532 ЧЕКУНДА20 217 626 276 624 248 8
31371 ЧЕРНЯЕВО25 277 525 259 923 208 7
31286 ЧУМИКАН9 85 619 264 47 103 3
31442 ШИМАНОВСК25 266 726 269 823 257 8
31329 ЭКИМЧАН20 204 422 237 820 217 8

© 2018-2021 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)