RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ09.05.2025 День10.05.2025 Ночь10.05.2025 День11.05.2025 Ночь11.05.2025 День12.05.2025 Ночь12.05.2025 День13.05.2025 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА19 194 022 2210 719 217 525 287 12
31168 АЯН4 5-2 -22 10 02 1-0 -0-1 --1 -2
31366 БАЙДУКОВ6 53 35 72 25 51 02 30 -1
31513 БЕЛОГОРСК20 205 424 257 719 209 1112 195 6
31257 БЕРЕГОВОЙ12 14-1 -213 15-0 112 131 214 142 3
31832 БИКИН18 1511 918 166 824 2410 927 2512 11
31713 БИРОБИДЖАН18 184 422 224 525 247 928 2710 10
31792 БИЧЕВАЯ19 199 820 184 424 257 1126 2511 12
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК20 215 624 268 -19 229 821 208 8
31439 БОГОРОДСКОЕ19 206 410 114 218 174 113 50 1
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР10 9-0 -26 5-1 -17 6-2 -12 5-3 1
31253 БОМНАК14 13-0 -111 113 113 143 411 141 3
31521 БРАТОЛЮБОВКА19 193 222 237 717 167 813 158 6
31348 БУРУКАН21 221 -014 160 115 201 -217 192 1
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -2 -- -- -- -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА21 246 617 173 118 163 315 194 5
31786 ВЯЗЕМСКАЯ17 168 1019 206 423 259 824 2515 9
31801 ГВАСЮГИ17 176 918 193 423 242 226 224 7
31790 ГЕОРГИЕВКА18 199 817 195 724 248 1024 2612 13
31489 ГОРИН21 216 419 183 324 265 515 168 9
30695 ДЖАЛИНДА19 180 -222 22-1 -118 166 419 182 5
31235 ДЖАНА13 140 -110 12-0 -18 8-2 -212 12-1 -1
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ14 135 421 227 826 257 427 2616 16
31733 ЕЛАБУГА19 189 920 197 824 2210 1223 2113 13
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ18 191 -018 150 -117 173 619 17-1 1
31527 ЗАВИТАЯ19 194 622 2310 918 198 1017 186 9
31300 ЗЕЯ17 173 321 232 217 188 1014 178 8
30686 ИГНАШИНО21 211 -023 24-1 -317 206 421 15-1 1
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО21 233 417 193 318 213 -014 213 3
31766 ИОЛИ17 -5 -16 -1 -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК20 218 818 216 521 227 722 208 9
31632 КУР18 182 122 212 123 221 118 194 3
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ16 176 521 215 426 237 527 2814 19
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -9 -- -7 -- -10 -- -- -
31647 ЛИТОВКО19 186 820 196 524 259 723 227 7
31263 ЛОКШАК15 --4 -213 152 214 14-1 -014 14-0 1
30497 ЛОПЧА16 154 614 12-0 -316 172 214 162 1
31295 МАГДАГАЧИ18 173 122 212 -018 167 716 -4 7
31443 МАЗАНОВО18 19-0 -123 203 619 206 116 215 8
31583 МАЛИНОВКА21 201 223 235 320 215 419 224 6
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -- -- -- -- -- -
31679 МОПАУ19 173 215 10-0 323 -0 -020 243 -0
31152 НЕЛЬКАН13 121 111 121 09 8-0 14 11-1 -4
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ20 215 718 184 319 113 615 208 5
31369 НИКОЛАЕВСК16 114 59 83 29 112 08 42 2
31318 НОРА15 --0 -220 212 416 163 317 187 6
31388 НОРСК17 17-1 -222 245 -117 205 119 177 8
31702 ОБЛУЧЬЕ18 154 421 193 420 203 526 2710 10
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК18 19-1 -323 201 118 194 215 173 6
31088 ОХОТСК1 2-2 -24 3-1 14 2-1 -13 3-2 -
31587 ПОЯРКОВО19 193 323 249 820 219 622 238 9
31441 САСКАЛЬ19 18-1 -226 263 319 206 417 166 7
31445 СВОБОДНЫЙ19 181 125 255 718 226 615 -7 8
31566 СЕГЖЕМА20 203 521 18-1 123 242 115 197 0
31511 СЕРГЕЕВКА20 200 025 266 818 206 721 218 7
30692 СКОВОРОДИНО18 202 219 18-1 -218 175 817 172 2
31725 СМИДОВИЧИ17 174 120 195 625 286 526 249 10
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ15 143 39 103 213 143 214 152 2
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК14 13-1 115 151 -13 12-2 111 132 1
31815 СУКПАЙ19 154 616 181 222 21-2 -025 231 5
31538 СУТУР18 182 120 214 618 203 219 215 7
31754 ТИВЯКУ18 174 818 171 221 24-0 120 202 2
31655 ТРОИЦКОЕ20 186 619 217 822 268 1020 2011 13
31683 ТУМНИН21 214 511 92 118 173 419 211 2
30499 ТЫНДА14 122 112 14-1 -116 151 115 13-3 -0
31423 УДИНСКОЕ23 202 114 121 -016 184 212 11-1 -3
31285 УДСКОЕ16 17-1 -111 90 -110 9-1 -212 14-2 -1
31087 УЛЬЯ0 1-4 -41 1-3 -1-0 --3 -1-2 --6 -9
31624 УРМИ19 192 -023 22-0 -223 250 -122 225 3
30385 УСТЬ-НЮКЖА17 153 713 13-0 118 142 213 15-2 0
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА19 -0 119 223 -17 16-1 017 -0 -
31397 ФЕВРАЛЬСК17 16-1 019 204 116 184 515 149 3
31735 ХАБАРОВСК18 176 919 196 724 248 1026 2412 11
31791 ХОР- -8 -- -7 -- -9 -- -- -
31484 ХУЛАРИН20 182 019 184 320 212 -012 175 6
31504 ЦИММЕРМАНОВКА20 226 715 133 517 173 512 124 5
31469 ЧЕГДОМЫН20 213 120 197 818 192 -214 135 5
31532 ЧЕКУНДА19 192 -021 205 519 191 011 -3 3
31371 ЧЕРНЯЕВО19 18-0 -024 242 119 216 719 196 4
31286 ЧУМИКАН10 13-1 -05 70 -04 30 -25 6-2 -0
31442 ШИМАНОВСК17 16-1 -225 243 419 215 816 217 7
31329 ЭКИМЧАН16 14-1 -216 135 714 17-1 119 174 2

© 2018-2021 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)