RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ17.09.2025 День18.09.2025 Ночь18.09.2025 День19.09.2025 Ночь19.09.2025 День20.09.2025 Ночь20.09.2025 День21.09.2025 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА14 163 117 171 221 195 420 21-3 -
31168 АЯН13 142 410 13-4 215 134 316 -2 -
31366 БАЙДУКОВ14 1410 1214 145 413 157 916 167 7
31513 БЕЛОГОРСК15 133 217 175 716 174 320 208 -
31257 БЕРЕГОВОЙ13 14-3 -211 12-1 412 132 413 143 -
31832 БИКИН20 204 220 21-0 121 2210 922 235 7
31713 БИРОБИДЖАН19 196 720 211 118 207 521 204 0
31792 БИЧЕВАЯ18 184 518 182 119 208 922 201 8
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК16 175 518 196 920 167 820 207 6
31439 БОГОРОДСКОЕ14 149 812 131 114 153 116 --1 4
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР12 115 -113 10-2 312 122 3- 124 -
31253 БОМНАК15 17-1 -111 9-1 -212 111 014 147 -
31521 БРАТОЛЮБОВКА13 152 115 151 -217 191 -19 183 0
31348 БУРУКАН16 152 012 14-6 -518 17-2 -415 15-0 -2
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -1 2- --8 -- -4 -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА16 166 614 151 118 175 416 167 6
31786 ВЯЗЕМСКАЯ18 184 519 203 220 198 922 193 5
31801 ГВАСЮГИ17 182 216 172 219 205 520 193 3
31790 ГЕОРГИЕВКА19 184 419 202 119 207 621 212 5
31489 ГОРИН18 188 1015 161 -118 194 619 201 -1
30695 ДЖАЛИНДА16 16-3 -514 142 113 190 -117 -3 -6
31235 ДЖАНА14 15-3 -510 10-9 -316 --1 -210 141 -4
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ19 206 619 214 219 1810 9- 216 -
31733 ЕЛАБУГА19 218 817 175 517 189 1220 205 5
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ13 15-3 -613 141 216 17-1 -220 -4 0
31527 ЗАВИТАЯ13 141 115 163 620 205 619 204 2
31300 ЗЕЯ16 170 -314 121 012 123 418 175 1
30686 ИГНАШИНО16 16-4 -916 170 317 170 118 -1 -
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО17 167 515 15-3 -217 191 116 175 1
31766 ИОЛИ17 -1 -15 --0 -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК18 188 715 172 216 177 719 186 5
31632 КУР18 173 318 18-1 -118 184 522 211 -
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ19 205 419 191 121 217 520 197 8
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -2 -- --1 -- -9 -- -- -
31647 ЛИТОВКО19 186 718 195 518 -8 920 214 5
31263 ЛОКШАК14 16-4 -312 13-6 -612 --3 -16 161 -
30497 ЛОПЧА11 10-6 -713 130 314 11-2 -215 132 -0
31295 МАГДАГАЧИ15 16-4 -213 124 -212 122 219 183 7
31443 МАЗАНОВО15 151 -116 160 211 12-0 -415 193 3
31583 МАЛИНОВКА14 150 -017 17-3 220 204 220 21-3 -2
31502 МАРИИНСКОЕ- -11 -- -4 -- -5 -- -- -
31679 МОПАУ17 165 616 171 018 160 119 19-3 -
31152 НЕЛЬКАН12 12-2 -38 5-6 -713 131 112 111 -
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ19 206 515 150 118 175 120 -2 3
31369 НИКОЛАЕВСК13 149 912 12-0 113 150 -215 15-1 -2
31318 НОРА16 161 014 13-3 -115 120 018 162 3
31388 НОРСК14 142 014 13-1 -610 91 215 161 2
31702 ОБЛУЧЬЕ15 143 216 15-2 019 -7 619 214 -
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК16 17-2 -514 12-4 -211 112 -218 171 -
31088 ОХОТСК12 117 -12 138 1013 116 611 101 6
31587 ПОЯРКОВО15 134 317 178 420 -7 820 196 5
31441 САСКАЛЬ17 17-1 -115 154 712 131 321 19-0 -1
31445 СВОБОДНЫЙ15 161 217 183 411 132 217 183 2
31566 СЕГЖЕМА16 165 414 14-3 -116 132 420 18-3 -0
31511 СЕРГЕЕВКА16 161 216 165 118 171 421 205 -
30692 СКОВОРОДИНО15 16-9 -214 141 -013 19-2 -222 --0 -1
31725 СМИДОВИЧИ19 185 521 192 219 197 721 225 -
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ20 209 1016 155 519 184 619 209 -
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК11 10-1 -29 9-7 -810 9-3 -613 15-4 -4
31815 СУКПАЙ16 191 -215 16-1 -215 -1 -122 --3 1
31538 СУТУР13 182 216 17-2 -115 165 821 19-5 -2
31754 ТИВЯКУ15 135 214 132 216 153 219 18-2 -5
31655 ТРОИЦКОЕ19 208 617 195 418 168 921 226 4
31683 ТУМНИН19 187 817 16-0 318 192 217 171 3
30499 ТЫНДА11 12-4 -613 13-0 -15 14-1 -313 181 -
31423 УДИНСКОЕ15 149 912 12-1 116 20-3 -215 163 0
31285 УДСКОЕ16 17-0 -113 12-4 -115 162 412 143 -
31087 УЛЬЯ12 137 412 143 112 136 413 122 -
31624 УРМИ17 172 619 18-2 -118 195 524 220 -3
30385 УСТЬ-НЮКЖА9 9-4 -216 122 -113 13-2 -118 18-2 -
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА11 122 214 14-4 -413 14-0 219 20-1 -1
31397 ФЕВРАЛЬСК14 143 114 14-2 -312 13-0 -316 160 4
31735 ХАБАРОВСК19 226 619 184 518 -9 920 195 7
31791 ХОР- -5 -- -3 -- --3 -- -- -
31484 ХУЛАРИН18 215 614 14-0 117 174 319 163 3
31504 ЦИММЕРМАНОВКА18 178 814 141 216 165 421 196 6
31469 ЧЕГДОМЫН14 144 614 14-2 -313 135 219 17-0 -0
31532 ЧЕКУНДА15 166 516 16-0 -215 154 319 17-3 -3
31371 ЧЕРНЯЕВО16 19-2 814 145 615 173 320 205 -
31286 ЧУМИКАН16 161 215 121 315 187 712 137 7
31442 ШИМАНОВСК16 17-1 -115 152 311 121 117 193 -0
31329 ЭКИМЧАН13 13-1 -111 9-3 -314 152 114 16-2 0

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)